2400W 外部エネルギー貯蔵モバイル電源、1500W 2400W エレベーター非常照明、LED 車緊急モバイル電源
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 37.40cm * 26.50cm * 34.90cm 製品ユニットあたりの総重量 29,000kg UPS、双方向インバーター、並列動作をサポート、WIFI および Bluetooth、優れたパフォー
説明
基礎情報
モデル番号。 | TP-BP2400 |
排出率 | 高い吐出率 |
形状 | 角型電池 |
電解質 | リチウムイオン |
インストール | 祭り |
充電式 | 有料 |
定格出力 | 2400W |
定格出力 | 4800W |
Ackpack のパラメータ | 50Ah、51.2V |
電池のタイプ | LiFePO4 バッテリーの評価 (2000 サイクル) |
出力波形 | 純粋な正弦波 |
AC出力 | 100V/110V/120V/220V/230V |
USB-A1+USB-A2-アウスガング | QC18W (QC3.0/QC2.0/Afc/Fcp/Bc1.2/アップル) |
2 * Type-C 出力 | Pd100W (QC3.0/QC2.0/Afc/Bc1.2/アップル) |
Typ-C2 | Pd60W (QC3.0/QC2.0/Afc/Bc1.2/アップル) |
AC充電 | 90 ~ 264 V (米国/日本)。 |
加熱温度 | 0~40℃ |
パッケージ (L*B*H) | 374×265×349mm |
正味重量 | 26kg |
サイズ (長さ*幅*高さ) | 374×265×349mm |
総重量 | 29kg |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 374×265×263mm |
商標 | OEMとODM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8501310000 |
生産能力 | 月あたり30000個 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 37.40 cm * 26.50 cm * 34.90 cm。 製品単位あたりの総重量: 29,000 kg製品説明
UPS、双方向インバーター、並列動作をサポート、WiFi および Bluetooth、スーパー電源、鉄酸リチウム リチウム A 電源付き
製品パラメータ私 | BP1500 | BP2400 | ||
定格出力 | 1500W | 2400W | ||
最高のパフォーマンス | 3000W | 4800W | ||
定格出力 | 1380Wh | 2560Wh | ||
バッテリー容量 | 432000mAh、3.2V | 800000mAh、3.2V | ||
電池のタイプ | グレード A+ (リン酸鉄リチウム) LiFePO4 バッテリーセル | |||
出力波形 | 純粋な正弦波 | |||
AC出力 | 110V/220V±10% | |||
直流出力 | 2*USBA: QC3.0/AFC/18W | 2*Typ-C: PD 100W | ||
シガーライター:12V/10A | DC5521:12V/10A | |||
入り口 | ACケーブル充電: 1200W; MPPT充電(ソーラーパネル):400W; 車の充電: 120W | ACケーブル充電: 2000W; MPPT充電(ソーラーパネル):400W; 車の充電: 120W | ||
オプションのコネクタ | ユニバーサル/US/JP/EU/UK/AUソケット | |||
作業温度 | 充電:0~40℃、放電:-20~45℃ | |||
さらに詳しく | >>お問い合わせはここをクリックしてください!<< | |||
双方向インバーターボード/並列接続対応/WiFi/BLUET00TH | ||||
弊社の連絡先
今すぐ送信